Villa Maxenstein Ferienwohnung 2
Loading...
Loading...
Die Gesamtnutzfläche der Ferienwohnung beträgt 28 m² und ist für zwei Gäste ausgelegt. Breitband Internet via WLAN und Parkplätze direkt vor dem Haus stehen gratis zur Verfügung.
Neben einer Miniküche mit Kühlschrank und einem Bad mit Dusche und WC wartet die Ferienwohnung mit einer großen, nach Süden ausgerichteten Fensterfront auf.
Hier befindet sich auch eine gemütliche Sitzecke, von der aus man die atemberaubende Aussicht genießen kann. Der Grillplatz, die Liegewiese und der Pool befinden sich in unmittelbarer Nähe zur FeWo, direkt auf dem Grundstück, und können unentgeltlich genutzt werden.
Ausstattung
2 Personen
1 Bad mit Dusche und WC
1 Doppelbett
WiFi
kostenlos Parken
Nichtraucher
Terasse & Pool
Flachbild TV
Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge
Gib deinen Inhalt ein
Preise
- Bis 2 Übernachtungen / pro Person
- 35 €
- Endreinigung: 40€, entfällt ab 5 Übernachtungen
Einzelzimmerbuchung: + 10€
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: leider nicht möglich
- Ab 3 Übernachtungen / pro Person
- 25 €
- Endreinigung: 40€, entfällt ab 5 Übernachtungen
Einzelzimmerbuchung: + 10€
Heizungszuschlag: 01.10. – 30.04. 5€ pro Bett / Nacht,
Bettwäsche & Handtücher: inklusive
Haustiere: leider nicht möglich
Verfügbarkeit
Villa Maxenstein Ferienwohnung 2
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Anschrift
Ferienhaus Villa Maxenstein
Turnerstraße 13
09429 Wolkenstein
+49 (0) 37369 9225
kontakt@maxenstein.de